Schema base.edu下共计32个表,分别如下:
| 序号 | 表名/描述 | 序号 | 表名/描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | c_book_award_types 教材获奖类型 | 17 | courses_majors 面向专业 |
| 2 | c_book_types 教材类型 | 18 | courses_prerequisites 先修课程 |
| 3 | c_course_ability_rates 课程能力等级 | 19 | courses_teachers 上课教师 |
| 4 | c_course_categories 课程评教分类 | 20 | courses_textbooks 常用教材 |
| 5 | c_course_types 课程类别 | 21 | courses_xmajors 排除专业 |
| 6 | c_education_types 培养类型 | 22 | direction_journals 专业方向建设过程 |
| 7 | c_exam_defer_reasons 缓考原因 | 23 | directions 方向信息 专业领域 |
| 8 | course_clusters 课程群组 | 24 | holidays 假期 |
| 9 | course_hours 课程分类课时信息 | 25 | major_disciplines 专业学科信息 |
| 10 | course_levels 课程分层次要求 | 26 | major_journals 专业建设历程 |
| 11 | course_profiles 课程简介 | 27 | majors 专业 |
| 12 | course_units 默认作息时间 | 28 | minor_majors 辅修专业 |
| 13 | courses 课程基本信息 | 29 | school_lengths 学制 |
| 14 | courses_ability_rates 能力等级 | 30 | teaching_offices 教研室 |
| 15 | courses_directions 面向专业方向 | 31 | textbooks 教材 |
| 16 | courses_grading_modes 成绩记录方式 | 32 | time_settings 每个小节的时间设置 |


