学籍管理 毕业审核信息 表结构
表格一览
| 序号 | 表名/描述 | 序号 | 表名/描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | degree_results 学位审核结果 | 4 | graduate_results 毕业审核结果 |
| 2 | grad_plan_result_checks 计划完成情况确认 | 5 | graduations 预毕业信息 |
| 3 | graduate_batches 毕业批次 |
表格明细
degree_results
| 表名: | std.degree_results 学位审核结果 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 索引: | idx_h6txa38ww6xmjierqkvw1u4d7(std_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | batch_id | bigint | 否 | 毕业批次ID | std.graduate_batches |
| 3 | degree_id | integer | 是 | 学位ID | code.degrees |
| 4 | failed_items | varchar(500) | 是 | 不通过的项目 | |
| 5 | foreign_lang_passed_on | date | 是 | 外语通过年月 | |
| 6 | gpa | float8 | 是 | GPA | |
| 7 | locked | boolean | 否 | 锁定毕业审核结果 | |
| 8 | passed | boolean | 是 | 是否通过学位审核 | |
| 9 | passed_items | varchar(500) | 是 | 通过的项目 | |
| 10 | published | boolean | 否 | 是否已发布 | |
| 11 | remark | varchar(255) | 是 | 备注 | |
| 12 | std_id | bigint | 否 | 学生ID | base.students |
| 13 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 | |
| 14 | wms | float8 | 是 | 平均分 |
grad_plan_result_checks
| 表名: | std.grad_plan_result_checks 计划完成情况确认 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) uk_972w0f0qttrqqnw8f0ergwvek(std_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | contents | varchar(3000) | 否 | 各个类别完成情况 | |
| 3 | owed_credits | float4 | 否 | 欠学分 | |
| 4 | owed_credits2 | float4 | 否 | 预计通过后所欠学分 | |
| 5 | owed_credits3 | float4 | 否 | 在读通过后所欠学分 | |
| 6 | passed_credits | float4 | 否 | 通过学分 | |
| 7 | required_credits | float4 | 否 | 要求学分 | |
| 8 | std_id | bigint | 否 | 学生ID | base.students |
| 9 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 |
graduate_batches
| 表名: | std.graduate_batches 毕业批次 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | apply_begin_at | timestamptz | 是 | 申请起始时间 | |
| 3 | apply_end_at | timestamptz | 是 | 申请结束时间 | |
| 4 | degree_offered | boolean | 否 | 是否授学位 | |
| 5 | enable_progress_confirm | boolean | 否 | 是否启用计划完成情况确认 | |
| 6 | graduate_on | date | 否 | 毕业日期 | |
| 7 | name | varchar(100) | 否 | 名称 | |
| 8 | project_id | integer | 否 | 项目ID | base.projects |
| 9 | season_id | bigint | 否 | 毕业界别ID | base.graduate_seasons |
| 10 | settings | jsonb | 否 | 其他设置 | |
| 11 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 |
graduate_results
| 表名: | std.graduate_results 毕业审核结果 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) uk_6xobo8150fh0351vpgl7apacm(batch_id,std_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | batch_id | bigint | 否 | 毕业批次ID | std.graduate_batches |
| 3 | batch_no | integer | 否 | 批次 | |
| 4 | education_result_id | integer | 是 | 毕结业情况ID | code.education_results |
| 5 | failed_items | varchar(500) | 是 | 不通过的项目 | |
| 6 | locked | boolean | 否 | 锁定毕业审核结果 | |
| 7 | passed | boolean | 是 | 是否通过毕业审核 | |
| 8 | passed_items | varchar(500) | 是 | 通过的项目 | |
| 9 | published | boolean | 否 | 是否已发布 | |
| 10 | remark | varchar(255) | 是 | 备注 | |
| 11 | std_id | bigint | 否 | 学生ID | base.students |
| 12 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 |
graduations
| 表名: | std.graduations 预毕业信息 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) uk_l54olf776vfr1sk99qp9vbjfh(batch_id,std_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | batch_id | bigint | 否 | 毕业批次ID | std.graduate_batches |
| 3 | degree_id | integer | 是 | 学位ID | code.degrees |
| 4 | degree_passed | boolean | 是 | 学位审核是否通过 | |
| 5 | varchar(100) | 是 | |||
| 6 | gpa | float8 | 否 | 平均绩点 | |
| 7 | grad_passed | boolean | 是 | 毕业审核是否通过 | |
| 8 | graduate_type_id | integer | 否 | 毕业生类型ID | code.graduate_types |
| 9 | mobile | varchar(15) | 是 | 联系手机 | |
| 10 | mobile_verified | boolean | 否 | 手机号码是否已经验证 | |
| 11 | plan_passed | boolean | 否 | 是否能完成学业 | |
| 12 | std_id | bigint | 否 | 学生ID | base.students |
| 13 | wms | float8 | 否 | 平均分 |