学籍管理 评奖评优 表结构
表格一览
| 序号 | 表名/描述 | 序号 | 表名/描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | honor_awards 荣誉称号评定结果 | 9 | scholarship_types 奖学金类型 |
| 2 | honor_categories 荣誉称号种类 | 10 | stipend_awards 助学金评定结果 |
| 3 | honor_levels 荣誉称号等级 | 11 | stipend_categories 助学金种类 |
| 4 | honor_types 荣誉称号类型 | 12 | stipend_levels 助学金等级 |
| 5 | punishments 处分 | 13 | subsidy_awards 困难补助评定结果 |
| 6 | scholarship_awards 奖学金评定结果 | 14 | subsidy_categories 困难补助种类 |
| 7 | scholarship_categories 奖学金种类 | 15 | subsidy_levels 困难补助等级 |
| 8 | scholarship_levels 奖学金等级 |
关键关系图
关系图 1. 奖学金
- 关系图

关系图 2. 助学金
- 关系图

关系图 3. 困难补助
- 关系图

关系图 4. 荣誉称号
- 关系图

表格明细
honor_awards
| 表名: | std.honor_awards 荣誉称号评定结果 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | amount | integer | 否 | 金额 | |
| 3 | approved | boolean | 否 | 是否审核通过 | |
| 4 | category_id | integer | 否 | 荣誉称号种类ID | std.honor_categories |
| 5 | level_id | integer | 否 | 获奖等级ID | std.honor_levels |
| 6 | semester_id | integer | 否 | 评定学期ID | base.semesters |
| 7 | std_id | bigint | 否 | 学生ID | base.students |
honor_categories
| 表名: | std.honor_categories 荣誉称号种类 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:auto_increment | |
| 2 | assess_period | varchar(255) | 否 | 评定周期 | |
| 3 | award_unit | varchar(255) | 否 | 颁奖单位 | |
| 4 | code | varchar(255) | 否 | 荣誉称号代码 | |
| 5 | description | varchar(255) | 是 | 荣誉称号描述 | |
| 6 | enabled | boolean | 否 | 使用状态 | |
| 7 | honor_type_id | integer | 否 | 荣誉称号类型ID | std.honor_types |
| 8 | name | varchar(255) | 否 | 荣誉称号名称 | |
| 9 | rated | boolean | 否 | 是否分等级 |
honor_levels
| 表名: | std.honor_levels 荣誉称号等级 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:auto_increment | |
| 2 | amount | integer | 否 | 奖励金额 | |
| 3 | category_id | integer | 否 | 荣誉称号种类ID | std.honor_categories |
| 4 | code | varchar(255) | 否 | 等级代码 | |
| 5 | description | varchar(255) | 是 | 等级描述 | |
| 6 | enabled | boolean | 否 | 使用状态 | |
| 7 | name | varchar(255) | 否 | 等级名称 |
honor_types
| 表名: | std.honor_types 荣誉称号类型 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:auto_increment | |
| 2 | code | varchar(255) | 否 | 类型代码 | |
| 3 | enabled | boolean | 否 | 使用状态 | |
| 4 | idx | varchar(255) | 否 | 排序序号 | |
| 5 | name | varchar(255) | 否 | 类型名称 |
punishments
| 表名: | std.punishments 处分 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | depart_id | integer | 否 | 部门组织机构信息ID | base.departments |
| 3 | doc_seq | varchar(255) | 否 | 处分文号 | |
| 4 | issue_on | date | 否 | 日期 | |
| 5 | name | varchar(255) | 否 | 名称 | |
| 6 | publishment_type_id | integer | 否 | 学生处分类型ID | code.std_punishment_types |
| 7 | reason | varchar(255) | 是 | 处分原因 | |
| 8 | remark | varchar(255) | 是 | 备注 | |
| 9 | semester_id | integer | 否 | 学年学期ID | base.semesters |
| 10 | std_id | bigint | 否 | 学生ID | base.students |
| 11 | withdraw_on | date | 是 | 撤销日期 |
scholarship_awards
| 表名: | std.scholarship_awards 奖学金评定结果 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | amount | integer | 否 | 金额 | |
| 3 | approved | boolean | 否 | 是否审核通过 | |
| 4 | category_id | integer | 否 | 奖学金种类ID | std.scholarship_categories |
| 5 | level_id | integer | 否 | 获奖等级ID | std.scholarship_levels |
| 6 | semester_id | integer | 否 | 评定学期ID | base.semesters |
| 7 | std_id | bigint | 否 | 学生ID | base.students |
scholarship_categories
| 表名: | std.scholarship_categories 奖学金种类 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:auto_increment | |
| 2 | assess_period | varchar(255) | 否 | 评定周期 | |
| 3 | award_unit | varchar(255) | 否 | 颁奖单位 | |
| 4 | begin_on | date | 否 | 生效日期 | |
| 5 | code | varchar(255) | 否 | 奖学金代码 | |
| 6 | description | varchar(255) | 是 | 奖学金描述 | |
| 7 | enabled | boolean | 否 | 使用状态 | |
| 8 | end_on | date | 是 | 失效日期 | |
| 9 | name | varchar(255) | 否 | 奖学金名称 | |
| 10 | rated | boolean | 否 | 是否分等级 | |
| 11 | scholarship_type_id | integer | 否 | 奖学金类型ID | std.scholarship_types |
scholarship_levels
| 表名: | std.scholarship_levels 奖学金等级 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:auto_increment | |
| 2 | amount | integer | 否 | 奖励金额 | |
| 3 | category_id | integer | 否 | 奖学金种类ID | std.scholarship_categories |
| 4 | code | varchar(255) | 否 | 等级代码 | |
| 5 | description | varchar(255) | 是 | 等级描述 | |
| 6 | enabled | boolean | 否 | 使用状态 | |
| 7 | name | varchar(255) | 否 | 等级名称 |
scholarship_types
| 表名: | std.scholarship_types 奖学金类型 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:auto_increment | |
| 2 | code | varchar(255) | 否 | 类型代码 | |
| 3 | enabled | boolean | 否 | 使用状态 | |
| 4 | idx | varchar(255) | 否 | 排序序号 | |
| 5 | name | varchar(255) | 否 | 类型名称 |
stipend_awards
| 表名: | std.stipend_awards 助学金评定结果 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | amount | integer | 否 | 金额 | |
| 3 | approved | boolean | 否 | 是否审核通过 | |
| 4 | category_id | integer | 否 | 助学金种类ID | std.stipend_categories |
| 5 | level_id | integer | 否 | 获奖等级ID | std.stipend_levels |
| 6 | semester_id | integer | 否 | 评定学期ID | base.semesters |
| 7 | std_id | bigint | 否 | 学生ID | base.students |
stipend_categories
| 表名: | std.stipend_categories 助学金种类 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:auto_increment | |
| 2 | assess_period | varchar(255) | 否 | 评定周期 | |
| 3 | award_unit | varchar(255) | 否 | 颁奖单位 | |
| 4 | begin_on | date | 否 | 生效日期 | |
| 5 | code | varchar(255) | 否 | 助学金代码 | |
| 6 | description | varchar(255) | 是 | 助学金描述 | |
| 7 | enabled | boolean | 否 | 使用状态 | |
| 8 | end_on | date | 是 | 失效日期 | |
| 9 | name | varchar(255) | 否 | 助学金名称 | |
| 10 | rated | boolean | 否 | 是否分等级 |
stipend_levels
| 表名: | std.stipend_levels 助学金等级 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:auto_increment | |
| 2 | amount | integer | 否 | 奖励金额 | |
| 3 | category_id | integer | 否 | 助学金种类ID | std.stipend_categories |
| 4 | code | varchar(255) | 否 | 等级代码 | |
| 5 | description | varchar(255) | 是 | 等级描述 | |
| 6 | enabled | boolean | 否 | 使用状态 | |
| 7 | name | varchar(255) | 否 | 等级名称 |
subsidy_awards
| 表名: | std.subsidy_awards 困难补助评定结果 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | amount | integer | 否 | 金额 | |
| 3 | approved | boolean | 否 | 是否审核通过 | |
| 4 | category_id | integer | 否 | 困难补助种类ID | std.subsidy_categories |
| 5 | level_id | integer | 否 | 获奖等级ID | std.subsidy_levels |
| 6 | semester_id | integer | 否 | 评定学期ID | base.semesters |
| 7 | std_id | bigint | 否 | 学生ID | base.students |
subsidy_categories
| 表名: | std.subsidy_categories 困难补助种类 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:auto_increment | |
| 2 | assess_period | varchar(255) | 否 | 评定周期 | |
| 3 | award_unit | varchar(255) | 否 | 颁奖单位 | |
| 4 | code | varchar(255) | 否 | 困难补助代码 | |
| 5 | description | varchar(255) | 是 | 困难补助描述 | |
| 6 | enabled | boolean | 否 | 使用状态 | |
| 7 | name | varchar(255) | 否 | 困难补助名称 | |
| 8 | rated | boolean | 否 | 是否分等级 |
subsidy_levels
| 表名: | std.subsidy_levels 困难补助等级 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:auto_increment | |
| 2 | amount | integer | 否 | 奖励金额 | |
| 3 | category_id | integer | 否 | 困难补助种类ID | std.subsidy_categories |
| 4 | code | varchar(255) | 否 | 等级代码 | |
| 5 | description | varchar(255) | 是 | 等级描述 | |
| 6 | enabled | boolean | 否 | 使用状态 | |
| 7 | name | varchar(255) | 否 | 等级名称 |