目 录
关系图 1. 荣誉称号

表格 honor_awards 荣誉称号评定结果
| std.honor_awards | id | 荣誉称号评定结果 |
表格 honor_categories 荣誉称号种类
| std.honor_categories | id | 荣誉称号种类 |
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:auto_increment | |
| 2 | assess_period | varchar(255) | 否 | 评定周期 | |
| 3 | award_unit | varchar(255) | 否 | 颁奖单位 | |
| 4 | code | varchar(255) | 否 | 荣誉称号代码 | |
| 5 | discription | varchar(255) | 是 | 荣誉称号描述 | |
| 6 | enabled | boolean | 否 | 使用状态 | |
| 7 | honor_type_id | integer | 否 | 荣誉称号类型ID | std.honor_types
|
| 8 | name | varchar(255) | 否 | 荣誉称号名称 | |
| 9 | rated | boolean | 否 | 是否分等级 | |
表格 honor_levels 荣誉称号等级
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:auto_increment | |
| 2 | amount | integer | 否 | 奖励金额 | |
| 3 | category_id | integer | 否 | 荣誉称号种类ID | std.honor_categories
|
| 4 | code | varchar(255) | 否 | 等级代码 | |
| 5 | discription | varchar(255) | 是 | 等级描述 | |
| 6 | enabled | boolean | 否 | 使用状态 | |
| 7 | name | varchar(255) | 否 | 等级名称 | |
表格 honor_types 荣誉称号类型
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:auto_increment | |
| 2 | code | varchar(255) | 否 | 类型代码 | |
| 3 | enabled | boolean | 否 | 使用状态 | |
| 4 | idx | varchar(255) | 否 | 排序序号 | |
| 5 | name | varchar(255) | 否 | 类型名称 | |