历史数据 全部表格 表结构
表格一览
| 序号 | 表名/描述 | 序号 | 表名/描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | edu_course_grades 历史课程成绩 | 5 | edu_exam_takers 历史应考学生 |
| 2 | edu_course_profiles 历史课程简介 | 6 | edu_ga_grades 历史总评成绩 |
| 3 | edu_course_takers 历史学生修读课程信息 | 7 | edu_occupancies 房间占用情况 |
| 4 | edu_exam_grades 历史考试成绩 | 8 | edu_regular_grades 历史平时过程总评成绩 |
表格明细
edu_course_grades
| 表名: | his.edu_course_grades 历史课程成绩 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id,school_year) |
| 索引: | idx_5jetp4mnl4e0wv0xf65xpolo7(std_id) ,idx_4qtd3v5e09e2i9bck3oakp4yr(clazz_id) ,idx_mhoqx05hw4fqqupyfa3wf6sb2(project_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:assigned | |
| 2 | clazz_id | bigint | 是 | 教学任务ID | |
| 3 | course_id | bigint | 否 | 课程ID | |
| 4 | course_take_type_id | integer | 否 | 修读类别ID | |
| 5 | course_type_id | integer | 否 | 课程类别ID | |
| 6 | created_at | timestamptz | 否 | 创建时间 | |
| 7 | crn | varchar(20) | 否 | 课程序号 | |
| 8 | exam_mode_id | integer | 否 | 考核方式ID | |
| 9 | free_listening | boolean | 否 | 是否免听 | |
| 10 | gp | float4 | 是 | 绩点 | |
| 11 | grading_mode_id | integer | 否 | 成绩记录方式ID | |
| 12 | operator | varchar(100) | 是 | 操作者 | |
| 13 | passed | boolean | 否 | 是否通过 | |
| 14 | project_id | integer | 否 | 项目ID | |
| 15 | provider | varchar(80) | 是 | 成绩来源 | |
| 16 | remark | varchar(200) | 是 | 备注 | |
| 17 | school_year | integer | 否 | 学年度 | |
| 18 | score | float4 | 是 | 得分 | |
| 19 | score_text | varchar(10) | 是 | 得分字面值 | |
| 20 | semester_id | integer | 否 | 学期ID | |
| 21 | status | integer | 否 | 成绩状态 | |
| 22 | std_id | bigint | 否 | 学生ID | |
| 23 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 |
edu_course_profiles
| 表名: | his.edu_course_profiles 历史课程简介 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 索引: | idx_xaiterx8ciy41f5pv3pg53c4(course_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:assigned | |
| 2 | audit_at | timestamptz | 是 | 审核时间 | |
| 3 | auditor_id | bigint | 是 | 审核人ID | |
| 4 | begin_on | date | 否 | 生效日期 | |
| 5 | bibliography | varchar(2000) | 是 | 参考书目 | |
| 6 | category_id | integer | 是 | 课程分类ID | |
| 7 | course_id | bigint | 否 | 课程基本信息ID | |
| 8 | department_id | integer | 否 | 部门组织机构信息ID | |
| 9 | description | varchar(800) | 否 | 简介 | |
| 10 | director_id | bigint | 是 | 教师信息ID | |
| 11 | en_description | varchar(2000) | 是 | 英文简介 | |
| 12 | end_on | date | 是 | 失效日期 | |
| 13 | majors | varchar(200) | 是 | 适用专业 | |
| 14 | materials | varchar(1000) | 是 | 辅助资料 | |
| 15 | prerequisites | varchar(255) | 是 | 先修课程 | |
| 16 | remark | varchar(255) | 是 | 备注 | |
| 17 | semester_id | integer | 否 | 学年学期ID | |
| 18 | status | integer | 否 | 状态 | |
| 19 | textbooks | varchar(500) | 是 | 教材和参考书目 | |
| 20 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 | |
| 21 | website | varchar(255) | 是 | 课程网站 | |
| 22 | writer_id | bigint | 是 | 通用人员信息ID |
edu_course_takers
| 表名: | his.edu_course_takers 历史学生修读课程信息 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id,school_year) |
| 索引: | idx_3pvbkxqc36l8ngt03321vf1hy(clazz_id) ,idx_senti97jh80q5xhh9q5rkvknd(semester_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:assigned | |
| 2 | alternative | boolean | 否 | 是否替代 | |
| 3 | clazz_id | bigint | 否 | 教学任务ID | |
| 4 | course_id | bigint | 否 | 课程基本信息ID | |
| 5 | course_type_id | integer | 否 | 课程类别ID | |
| 6 | election_mode_id | integer | 否 | 选课方式ID | |
| 7 | free_listening | boolean | 否 | 是否免听 | |
| 8 | remark | varchar(100) | 是 | 备注 | |
| 9 | school_year | integer | 否 | 学年度 | |
| 10 | semester_id | integer | 否 | 学年学期ID | |
| 11 | std_id | bigint | 否 | 学生ID | |
| 12 | subclazz_id | bigint | 是 | 教学任务小班ID | |
| 13 | take_type_id | integer | 否 | 修读类别ID | |
| 14 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 |
edu_exam_grades
| 表名: | his.edu_exam_grades 历史考试成绩 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id,school_year) |
| 索引: | idx_6qs3494fnm7ifknq96a1b8r89(course_grade_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:assigned | |
| 2 | course_grade_id | bigint | 否 | 对应的课程成绩ID | |
| 3 | created_at | timestamptz | 否 | 创建时间 | |
| 4 | exam_status_id | integer | 否 | 考试情况ID | |
| 5 | grade_type_id | integer | 否 | 成绩类型ID | |
| 6 | grading_mode_id | integer | 否 | 成绩记录方式ID | |
| 7 | operator | varchar(100) | 是 | 操作者 | |
| 8 | passed | boolean | 否 | 是否通过 | |
| 9 | school_year | integer | 否 | 学年度 | |
| 10 | score | float4 | 是 | 得分 | |
| 11 | score_text | varchar(10) | 是 | 得分字面值 | |
| 12 | status | integer | 否 | 成绩状态 | |
| 13 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 | |
| 14 | weight | smallint | 是 | 百分比 |
edu_exam_takers
| 表名: | his.edu_exam_takers 历史应考学生 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id,school_year) |
| 索引: | idx_peop4o043mp7t9vik78bkwnnc(clazz_id) ,idx_bqer3r9thk2y3grmr8xalkp9u(exam_room_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:assigned | |
| 2 | activity_id | bigint | 是 | 排考活动ID | |
| 3 | clazz_id | bigint | 否 | 教学任务ID | |
| 4 | exam_room_id | bigint | 是 | 考场ID | |
| 5 | exam_status_id | integer | 否 | 考试情况ID | |
| 6 | exam_type_id | integer | 否 | 考试类型ID | |
| 7 | remark | varchar(255) | 是 | 缓考申请原因/记录处分 | |
| 8 | school_year | integer | 否 | 学年度 | |
| 9 | seat_no | smallint | 否 | 考场座位号 | |
| 10 | semester_id | integer | 否 | 学期ID | |
| 11 | std_id | bigint | 否 | 学生ID |
edu_ga_grades
| 表名: | his.edu_ga_grades 历史总评成绩 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id,school_year) |
| 索引: | idx_7jjbv89v7xsd97ul68dg75q48(course_grade_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:assigned | |
| 2 | course_grade_id | bigint | 否 | 对应的课程成绩ID | |
| 3 | created_at | timestamptz | 否 | 创建时间 | |
| 4 | delta | float4 | 是 | 加减修正分 | |
| 5 | gp | float4 | 是 | 绩点 | |
| 6 | grade_type_id | integer | 否 | 成绩类型ID | |
| 7 | grading_mode_id | integer | 否 | 成绩记录方式ID | |
| 8 | operator | varchar(100) | 是 | 操作者 | |
| 9 | passed | boolean | 否 | 是否通过 | |
| 10 | remark | varchar(255) | 是 | 备注 | |
| 11 | school_year | integer | 否 | 学年度 | |
| 12 | score | float4 | 是 | 得分 | |
| 13 | score_text | varchar(10) | 是 | 得分字面值 | |
| 14 | status | integer | 否 | 成绩状态 | |
| 15 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 |
edu_occupancies
| 表名: | his.edu_occupancies 房间占用情况 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id,school_year) |
| 索引: | idx_nrrdkdb47amqyor3ia51aaqbq(room_id) ,idx_4m1o28u47wl0uxr6r929a12tt(activity_id) ,idx_pr55fhe4vls9geopr8vtqnnv5(start_on) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:assigned | |
| 2 | activity_id | bigint | 否 | 活动Id | |
| 3 | activity_type_id | integer | 否 | 活动类型ID | code.activity_types |
| 4 | app_id | bigint | 否 | 用户系统ID | edu.room_occupy_apps |
| 5 | begin_at | smallint | 否 | 开始时间 | |
| 6 | depart_id | integer | 否 | 占用院系ID | base.departments |
| 7 | end_at | smallint | 否 | 结束时间 | |
| 8 | room_id | bigint | 否 | 房间ID | base.classrooms |
| 9 | school_year | integer | 否 | 学年度 | |
| 10 | shared | boolean | 否 | 是否可以共享占用 | |
| 11 | start_on | date | 否 | 开始日期 | |
| 12 | std_count | integer | 否 | 学生人数 | |
| 13 | subject | varchar(500) | 否 | 活动主题 | |
| 14 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 | |
| 15 | weekstate | bigint | 否 | 周状态 |
edu_regular_grades
| 表名: | his.edu_regular_grades 历史平时过程总评成绩 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id,school_year) |
| 索引: | idx_qveyhipxc0xk5wlfghb0ypuoe(std_id) ,idx_ge26c8oiqt7qus9se6lhkm1lm(clazz_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:assigned | |
| 2 | clazz_id | bigint | 否 | 教学任务ID | |
| 3 | school_year | integer | 否 | 学年度 | |
| 4 | score | float4 | 否 | 分数 | |
| 5 | std_id | bigint | 否 | 学生ID | |
| 6 | tests_json | jsonb | 否 | 测试分数详情 | |
| 7 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 |