教务管理 成绩信息 表结构
表格一览
| 序号 | 表名/描述 | 序号 | 表名/描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | audit_course_results 课程审核结果 | 9 | ga_grades 总评成绩 |
| 2 | audit_group_results 组审核结果 | 10 | moral_grades 德育成绩 |
| 3 | audit_plan_results 计划审核结果 | 11 | regular_grade_states 平时总评成绩状态 |
| 4 | course_grade_states 成绩状态 | 12 | regular_grades 平时过程总评成绩 |
| 5 | course_grades 课程成绩实现 | 13 | std_gpas 学生成绩绩点统计 |
| 6 | exam_grade_states 考试成绩状态 | 14 | std_semester_gpas 学生成绩每学期统计 |
| 7 | exam_grades 考试成绩 | 15 | std_year_gpas 学生成绩每学期统计 |
| 8 | ga_grade_states 总评成绩状态 |
关键关系图
关系图 1. 学生课程成绩
- 关系图

关系图 2. 学生绩点统计
- 关系图

关系图 3. 计划完成情况结构
- 关系图
关系图 4. 过程性成绩结构
- 关系图

表格明细
audit_course_results
| 表名: | edu.audit_course_results 课程审核结果 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) uk_l15jy8rdu4luc06vmaa8xx7ct(group_result_id,course_id) |
| 索引: | idx_7f4fl8ra3f9rfwu0dn89o4mcu(group_result_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | compulsory | boolean | 否 | 是否必修 | |
| 3 | course_id | bigint | 否 | 课程基本信息ID | base.courses |
| 4 | group_result_id | bigint | 否 | 组审核结果ID | edu.audit_group_results |
| 5 | has_grade | boolean | 否 | 是否有成绩 | |
| 6 | passed | boolean | 否 | 是否通过 | |
| 7 | passed_way | integer | 是 | 通过方式 | |
| 8 | predicted | boolean | 否 | 预计是否通过 | |
| 9 | remark | varchar(200) | 是 | 备注 | |
| 10 | scores | varchar(50) | 否 | 分数 | |
| 11 | taking | boolean | 否 | 是否正在修读 | |
| 12 | terms | integer | 否 | 开课学期 |
audit_group_results
| 表名: | edu.audit_group_results 组审核结果 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 索引: | idx_1fjw4dws9p4gekfgb0n7864wq(plan_result_id) ,idx_acjvk6wb7g4n0uokihrrqn060(parent_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | converted_credits | float4 | 否 | 转换学分 | |
| 3 | course_type_id | integer | 否 | 课程类别ID | code.course_types |
| 4 | indexno | varchar(255) | 否 | 顺序号 | |
| 5 | name | varchar(100) | 否 | 名称 | |
| 6 | owed_credits | float4 | 否 | 不足学分 | |
| 7 | owed_credits2 | float4 | 否 | 预计完成不足学分 | |
| 8 | owed_credits3 | float4 | 否 | 考虑在读情况下不足学分 | |
| 9 | parent_id | bigint | 是 | 组审核结果ID | edu.audit_group_results |
| 10 | passed | boolean | 否 | 是否通过 | |
| 11 | passed_credits | float4 | 否 | 完成学分 | |
| 12 | plan_result_id | bigint | 否 | 计划审核结果ID | edu.audit_plan_results |
| 13 | rank_id | integer | 是 | 课程属性ID | code.course_ranks |
| 14 | remark | varchar(255) | 是 | 备注 | |
| 15 | required_credits | float4 | 否 | 要求学分 | |
| 16 | sub_count | smallint | 否 | 要求完成子组数量 |
audit_plan_results
| 表名: | edu.audit_plan_results 计划审核结果 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) uk_ny8kmjinja7xa9ye8cou48588(std_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | archived | boolean | 否 | 是否归档 | |
| 3 | owed_credits | float4 | 否 | 不足学分 | |
| 4 | owed_credits2 | float4 | 否 | 预计完成不足学分 | |
| 5 | owed_credits3 | float4 | 否 | 考虑在读情况下不足学分 | |
| 6 | passed | boolean | 否 | 是否通过 | |
| 7 | passed_credits | float4 | 否 | 完成学分 | |
| 8 | predicted | boolean | 否 | 预计是否通过 | |
| 9 | remark | varchar(200) | 是 | 备注 | |
| 10 | required_credits | float4 | 否 | 要求学分 | |
| 11 | std_id | bigint | 否 | 学生ID | base.students |
| 12 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 | |
| 13 | updates | varchar(500) | 是 | 更新内容 |
course_grade_states
| 表名: | edu.course_grade_states 成绩状态 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 索引: | idx_14ecxgagb3kumjkrb1bxv86tw(clazz_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | clazz_id | bigint | 否 | 教学任务ID | edu.clazzes |
| 3 | excellent_ratio | float4 | 是 | 优秀比例 | |
| 4 | excellent_ratio_limit | float4 | 是 | 优秀比例限制 | |
| 5 | grading_mode_id | integer | 否 | 成绩记录方式ID | code.grading_modes |
| 6 | inputer_id | bigint | 是 | 通用人员信息ID | base.users |
| 7 | operator | varchar(100) | 否 | 操作者 | |
| 8 | score_precision | integer | 否 | 保留小数位 | |
| 9 | status | integer | 否 | 成绩状态 | |
| 10 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 |
course_grades
| 表名: | edu.course_grades 课程成绩实现 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) uk_xitxltysiibv3efvpe69hk1j(std_id,course_id,semester_id,crn) |
| 索引: | idx_4sj9rxcj7k0w4n33ijoi43yfw(std_id) ,idx_slt78xg1vj372c8mh8a9chs4l(clazz_id) ,idx_temwvr6v0fwgm0p56bik0h1wh(project_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | clazz_id | bigint | 是 | 教学任务ID | edu.clazzes |
| 3 | course_id | bigint | 否 | 课程ID | base.courses |
| 4 | course_take_type_id | integer | 否 | 修读类别ID | code.course_take_types |
| 5 | course_type_id | integer | 否 | 课程类别ID | code.course_types |
| 6 | created_at | timestamptz | 否 | 创建时间 | |
| 7 | crn | varchar(20) | 否 | 课程序号 | |
| 8 | exam_mode_id | integer | 否 | 考核方式ID | code.exam_modes |
| 9 | free_listening | boolean | 否 | 是否免听 | |
| 10 | gp | float4 | 是 | 绩点 | |
| 11 | grading_mode_id | integer | 否 | 成绩记录方式ID | code.grading_modes |
| 12 | operator | varchar(100) | 是 | 操作者 | |
| 13 | passed | boolean | 否 | 是否通过 | |
| 14 | project_id | integer | 否 | 项目ID | base.projects |
| 15 | provider | varchar(80) | 是 | 成绩来源 | |
| 16 | remark | varchar(200) | 是 | 备注 | |
| 17 | score | float4 | 是 | 得分 | |
| 18 | score_text | varchar(10) | 是 | 得分字面值 | |
| 19 | semester_id | integer | 否 | 学期ID | base.semesters |
| 20 | status | integer | 否 | 成绩状态 | |
| 21 | std_id | bigint | 否 | 学生ID | base.students |
| 22 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 |
exam_grade_states
| 表名: | edu.exam_grade_states 考试成绩状态 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) uk_hbbjtria5w2yv76athjignsdk(grade_state_id,grade_type_id) |
| 索引: | idx_k9c9mutaa6jeye5w02bmskklp(grade_state_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | excellent_ratio | float4 | 是 | 优秀比例 | |
| 3 | excellent_ratio_limit | float4 | 是 | 优秀比例限制 | |
| 4 | grade_state_id | bigint | 否 | 总成绩状态ID | edu.course_grade_states |
| 5 | grade_type_id | integer | 否 | 成绩类型ID | code.grade_types |
| 6 | grading_mode_id | integer | 否 | 成绩记录方式ID | code.grading_modes |
| 7 | operator | varchar(100) | 否 | 操作者 | |
| 8 | remark | varchar(255) | 是 | 备注 | |
| 9 | status | integer | 否 | 成绩状态 | |
| 10 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 | |
| 11 | weight | smallint | 是 | 百分比 |
exam_grades
| 表名: | edu.exam_grades 考试成绩 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) uk_ij6eu0s9mftmblpso35iwm796(course_grade_id,grade_type_id) |
| 索引: | idx_otlslgc3imibs7quv0d0dqjb3(course_grade_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | course_grade_id | bigint | 否 | 对应的课程成绩ID | edu.course_grades |
| 3 | created_at | timestamptz | 否 | 创建时间 | |
| 4 | exam_status_id | integer | 否 | 考试情况ID | code.exam_statuses |
| 5 | grade_type_id | integer | 否 | 成绩类型ID | code.grade_types |
| 6 | grading_mode_id | integer | 否 | 成绩记录方式ID | code.grading_modes |
| 7 | operator | varchar(100) | 是 | 操作者 | |
| 8 | passed | boolean | 否 | 是否通过 | |
| 9 | score | float4 | 是 | 得分 | |
| 10 | score_text | varchar(10) | 是 | 得分字面值 | |
| 11 | status | integer | 否 | 成绩状态 | |
| 12 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 | |
| 13 | weight | smallint | 是 | 百分比 |
ga_grade_states
| 表名: | edu.ga_grade_states 总评成绩状态 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) uk_55c7tsme8v49y1o7tjn1r8vpe(grade_state_id,grade_type_id) |
| 索引: | idx_1lirrcdr4lcwbe5iju3f82jsb(grade_state_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | excellent_ratio | float4 | 是 | 优秀比例 | |
| 3 | excellent_ratio_limit | float4 | 是 | 优秀比例限制 | |
| 4 | grade_state_id | bigint | 否 | 总成绩状态ID | edu.course_grade_states |
| 5 | grade_type_id | integer | 否 | 成绩类型ID | code.grade_types |
| 6 | grading_mode_id | integer | 否 | 成绩记录方式ID | code.grading_modes |
| 7 | operator | varchar(100) | 否 | 操作者 | |
| 8 | remark | varchar(50) | 是 | 备注 | |
| 9 | status | integer | 否 | 成绩状态 | |
| 10 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 |
ga_grades
| 表名: | edu.ga_grades 总评成绩 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) uk_6l1n05tqq55sh661e6s1s12vm(course_grade_id,grade_type_id) |
| 索引: | idx_2h8ijcy7d6yg7t44byw2rn1i7(course_grade_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | course_grade_id | bigint | 否 | 对应的课程成绩ID | edu.course_grades |
| 3 | created_at | timestamptz | 否 | 创建时间 | |
| 4 | delta | float4 | 是 | 加减修正分 | |
| 5 | gp | float4 | 是 | 绩点 | |
| 6 | grade_type_id | integer | 否 | 成绩类型ID | code.grade_types |
| 7 | grading_mode_id | integer | 否 | 成绩记录方式ID | code.grading_modes |
| 8 | operator | varchar(100) | 是 | 操作者 | |
| 9 | passed | boolean | 否 | 是否通过 | |
| 10 | remark | varchar(255) | 是 | 备注 | |
| 11 | score | float4 | 是 | 得分 | |
| 12 | score_text | varchar(10) | 是 | 得分字面值 | |
| 13 | status | integer | 否 | 成绩状态 | |
| 14 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 |
moral_grades
| 表名: | edu.moral_grades 德育成绩 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | grading_mode_id | integer | 否 | 记录方式ID | code.grading_modes |
| 3 | operator | varchar(255) | 否 | 操作者 | |
| 4 | passed | boolean | 否 | 是否通过 | |
| 5 | score | float4 | 是 | 得分 | |
| 6 | score_text | varchar(255) | 否 | 成绩 | |
| 7 | semester_id | integer | 否 | 学年学期ID | base.semesters |
| 8 | status | integer | 否 | 状态 | |
| 9 | std_id | bigint | 否 | 学生ID | base.students |
regular_grade_states
| 表名: | edu.regular_grade_states 平时总评成绩状态 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) uk_nv0dulh1dhs6ddpd0clg8tvac(clazz_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | clazz_id | bigint | 否 | 教学任务ID | edu.clazzes |
| 3 | components_json | jsonb | 否 | 百分比设置 | |
| 4 | excellent_rate | float4 | 否 | 优秀率 | |
| 5 | excellent_rate_limit | float4 | 否 | 优秀率上限 | |
| 6 | status | integer | 否 | 状态 | |
| 7 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 |
regular_grades
| 表名: | edu.regular_grades 平时过程总评成绩 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) uk_ek8kmmv077hq3rh4docowoqw7(std_id,clazz_id) |
| 索引: | idx_fmwrwh59gqwgfcs1jevsbahxw(std_id) ,idx_79jpq20ahqs7fp9yhfb1k0eac(clazz_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | clazz_id | bigint | 否 | 教学任务ID | edu.clazzes |
| 3 | score | float4 | 否 | 分数 | |
| 4 | status | integer | 否 | 状态 | |
| 5 | std_id | bigint | 否 | 学生ID | base.students |
| 6 | tests_json | jsonb | 否 | 测试分数详情 | |
| 7 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 |
std_gpas
| 表名: | edu.std_gpas 学生成绩绩点统计 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) uk_1pgtli4u8gcx191biigqq6mty(std_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | ams | float8 | 否 | 算术平均分 | |
| 3 | credits | float4 | 否 | 获得学分 | |
| 4 | gpa | float8 | 否 | 总平均绩点 | |
| 5 | pending_credits | float4 | 否 | 在修学分 | |
| 6 | project_id | integer | 否 | 项目ID | base.projects |
| 7 | std_id | bigint | 否 | 学生ID | base.students |
| 8 | taken_credits | float4 | 否 | 实修学分 | |
| 9 | total_count | integer | 否 | 门数 | |
| 10 | total_credits | float4 | 否 | 总学分 | |
| 11 | updated_at | timestamptz | 否 | 更新时间 | |
| 12 | wms | float8 | 否 | 加权平均分 |
std_semester_gpas
| 表名: | edu.std_semester_gpas 学生成绩每学期统计 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) uk_54djya8v8f1shu5uutr9e555e(std_gpa_id,semester_id) |
| 索引: | idx_oi064e8gd1lg81fdcrvgp4p2a(std_gpa_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | ams | float8 | 否 | 算术平均分 | |
| 3 | credits | float4 | 否 | 获得学分 | |
| 4 | gpa | float8 | 否 | 总平均绩点 | |
| 5 | pending_credits | float4 | 否 | 在修学分 | |
| 6 | semester_id | integer | 否 | 学期ID | base.semesters |
| 7 | std_gpa_id | bigint | 否 | 总体统计ID | edu.std_gpas |
| 8 | taken_credits | float4 | 否 | 实修学分 | |
| 9 | total_count | integer | 否 | 门数 | |
| 10 | total_credits | float4 | 否 | 总学分 | |
| 11 | wms | float8 | 否 | 加权平均分 |
std_year_gpas
| 表名: | edu.std_year_gpas 学生成绩每学期统计 |
| 唯一约束: | 主键🔑(id) uk_e0src4xf9uskqtilum6e01344(std_gpa_id,school_year) |
| 索引: | idx_k2it4d6hlqi69f22ht73l2ogb(std_gpa_id) |
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | 否 | 非业务主键:datetime | |
| 2 | ams | float8 | 否 | 算术平均分 | |
| 3 | credits | float4 | 否 | 获得学分 | |
| 4 | gpa | float8 | 否 | 总平均绩点 | |
| 5 | pending_credits | float4 | 否 | 在修学分 | |
| 6 | school_year | varchar(10) | 否 | 学年 | |
| 7 | std_gpa_id | bigint | 否 | 总体统计ID | edu.std_gpas |
| 8 | taken_credits | float4 | 否 | 实修学分 | |
| 9 | total_count | integer | 否 | 门数 | |
| 10 | total_credits | float4 | 否 | 总学分 | |
| 11 | wms | float8 | 否 | 加权平均分 |