Schema edu.grade下共计18个表,分别如下:
| 序号 | 表名/描述 | 序号 | 表名/描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | course_audit_results 课程审核结果 | 10 | plan_audit_results 计划审核结果 |
| 2 | course_grade_states 成绩状态 | 11 | regular_grade_states 平时总评成绩状态 |
| 3 | course_grades 课程成绩实现 | 12 | regular_grade_states_percents 各类测试百分比 |
| 4 | exam_grade_states 考试成绩状态 | 13 | regular_grades 平时过程总评成绩 |
| 5 | exam_grades 考试成绩 | 14 | regular_test_grades 平时测试成绩 |
| 6 | ga_grade_states 总评成绩状态 | 15 | regular_test_types 平时测试类型 |
| 7 | ga_grades 总评成绩 | 16 | std_gpas 学生成绩绩点统计 |
| 8 | group_audit_results 组审核结果 | 17 | std_semester_gpas 学生成绩每学期统计 |
| 9 | moral_grades 德育成绩 | 18 | std_year_gpas 学生成绩每学期统计 |



