Schema edu.exam下共计21个表,分别如下:
| 序号 | 表名/描述 | 序号 | 表名/描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | exam_activities 排考活动 | 12 | exam_tasks_rooms 排考任务对应教室 |
| 2 | exam_activities_rooms 对应考场 | 13 | exam_turns 考场场次 |
| 3 | exam_defer_applies 考试延期申请 | 14 | final_makeup_courses 毕业补考任务 |
| 4 | exam_groups 考试组 | 15 | final_makeup_courses_squads 行政班列表 |
| 5 | exam_groups_rooms 考试组对应教室 | 16 | final_makeup_takers 清考名单 |
| 6 | exam_notices 考试通知 | 17 | invigilation_clazz_quotas 教学任务监考配额统计 |
| 7 | exam_room_groups 教室组 | 18 | invigilation_quota_details 监考统计明细 |
| 8 | exam_room_groups_rooms 教室组内教室 | 19 | invigilation_quotas 监考配额 |
| 9 | exam_rooms 考场 | 20 | invigilation_quotas_excludes 排除日期 |
| 10 | exam_takers 应考学生 | 21 | invigilations 监考信息 |
| 11 | exam_tasks 排考任务 |



