表格 fee_origins 费用来源
表格code.fee_origins
- 表格说明
| 表名 | 主键 | 注释 |
|---|---|---|
| code.fee_origins | id | 费用来源 |
- 表格中的列
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:code | |
| 2 | begin_on | date | 否 | 生效日期 | |
| 3 | code | varchar(20) | 否 | 代码 | |
| 4 | en_name | varchar(300) | 是 | 英文名称 | |
| 5 | end_on | date | 是 | 失效日期 | |
| 6 | name | varchar(100) | 否 | 名称 | |
| 7 | remark | varchar(200) | 是 | 备注 | |
| 8 | updated_at | timestamptz | 否 | 修改时间 |
- 表格中唯一约束
| 序号 | 约束名 | 约束字段 |
|---|---|---|
| 1 | fee_origins_code_key | code |
表格 std_alter_reasons 学籍异动原因
表格code.std_alter_reasons
- 表格说明
| 表名 | 主键 | 注释 |
|---|---|---|
| code.std_alter_reasons | id | 学籍异动原因 |
- 表格中的列
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:code | |
| 2 | begin_on | date | 否 | 生效日期 | |
| 3 | code | varchar(20) | 否 | 代码 | |
| 4 | en_name | varchar(300) | 是 | 英文名称 | |
| 5 | end_on | date | 是 | 失效日期 | |
| 6 | name | varchar(100) | 否 | 名称 | |
| 7 | remark | varchar(200) | 是 | 备注 | |
| 8 | updated_at | timestamptz | 否 | 修改时间 |
- 表格中唯一约束
| 序号 | 约束名 | 约束字段 |
|---|---|---|
| 1 | std_alter_reasons_code_key | code |
表格 std_alter_types 学籍异动类别
表格code.std_alter_types
- 表格说明
| 表名 | 主键 | 注释 |
|---|---|---|
| code.std_alter_types | id | 学籍异动类别 |
- 表格中的列
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:code | |
| 2 | begin_on | date | 否 | 生效日期 | |
| 3 | code | varchar(20) | 否 | 代码 | |
| 4 | en_name | varchar(300) | 是 | 英文名称 | |
| 5 | end_on | date | 是 | 失效日期 | |
| 6 | name | varchar(100) | 否 | 名称 | |
| 7 | remark | varchar(200) | 是 | 备注 | |
| 8 | updated_at | timestamptz | 否 | 修改时间 |
- 表格中唯一约束
| 序号 | 约束名 | 约束字段 |
|---|---|---|
| 1 | std_alter_types_code_key | code |
表格 std_punishment_types 学生处分类型
表格code.std_punishment_types
- 表格说明
| 表名 | 主键 | 注释 |
|---|---|---|
| code.std_punishment_types | id | 学生处分类型 |
- 表格中的列
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:code | |
| 2 | begin_on | date | 否 | 生效日期 | |
| 3 | code | varchar(20) | 否 | 代码 | |
| 4 | en_name | varchar(300) | 是 | 英文名称 | |
| 5 | end_on | date | 是 | 失效日期 | |
| 6 | grade | integer | 否 | 处分等级 | |
| 7 | name | varchar(100) | 否 | 名称 | |
| 8 | remark | varchar(200) | 是 | 备注 | |
| 9 | updated_at | timestamptz | 否 | 修改时间 |
- 表格中唯一约束
| 序号 | 约束名 | 约束字段 |
|---|---|---|
| 1 | std_punishment_types_code_key | code |
表格 student_statuses 学生学籍状态
表格code.student_statuses
- 表格说明
| 表名 | 主键 | 注释 |
|---|---|---|
| code.student_statuses | id | 学生学籍状态 |
- 表格中的列
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:code | |
| 2 | begin_on | date | 否 | 生效日期 | |
| 3 | code | varchar(20) | 否 | 代码 | |
| 4 | en_name | varchar(300) | 是 | 英文名称 | |
| 5 | end_on | date | 是 | 失效日期 | |
| 6 | name | varchar(100) | 否 | 名称 | |
| 7 | remark | varchar(200) | 是 | 备注 | |
| 8 | updated_at | timestamptz | 否 | 修改时间 |
- 表格中唯一约束
| 序号 | 约束名 | 约束字段 |
|---|---|---|
| 1 | student_statuses_code_key | code |
表格 uee_subject_types 高考科目
表格code.uee_subject_types
- 表格说明
| 表名 | 主键 | 注释 |
|---|---|---|
| code.uee_subject_types | id | 高考科目 |
- 表格中的列
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:code | |
| 2 | begin_on | date | 否 | 生效日期 | |
| 3 | code | varchar(20) | 否 | 代码 | |
| 4 | en_name | varchar(300) | 是 | 英文名称 | |
| 5 | end_on | date | 是 | 失效日期 | |
| 6 | name | varchar(100) | 否 | 名称 | |
| 7 | remark | varchar(200) | 是 | 备注 | |
| 8 | updated_at | timestamptz | 否 | 修改时间 |
- 表格中唯一约束
| 序号 | 约束名 | 约束字段 |
|---|---|---|
| 1 | uee_subject_types_code_key | code |
表格 uncheckin_reasons 未报到原因
表格code.uncheckin_reasons
- 表格说明
| 表名 | 主键 | 注释 |
|---|---|---|
| code.uncheckin_reasons | id | 未报到原因 |
- 表格中的列
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:code | |
| 2 | begin_on | date | 否 | 生效日期 | |
| 3 | code | varchar(20) | 否 | 代码 | |
| 4 | en_name | varchar(300) | 是 | 英文名称 | |
| 5 | end_on | date | 是 | 失效日期 | |
| 6 | name | varchar(100) | 否 | 名称 | |
| 7 | remark | varchar(200) | 是 | 备注 | |
| 8 | updated_at | timestamptz | 否 | 修改时间 |
- 表格中唯一约束
| 序号 | 约束名 | 约束字段 |
|---|---|---|
| 1 | uncheckin_reasons_code_key | code |
表格 unregistered_reasons 未注册原因
表格code.unregistered_reasons
- 表格说明
| 表名 | 主键 | 注释 |
|---|---|---|
| code.unregistered_reasons | id | 未注册原因 |
- 表格中的列
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:code | |
| 2 | begin_on | date | 否 | 生效日期 | |
| 3 | code | varchar(20) | 否 | 代码 | |
| 4 | en_name | varchar(300) | 是 | 英文名称 | |
| 5 | end_on | date | 是 | 失效日期 | |
| 6 | name | varchar(100) | 否 | 名称 | |
| 7 | remark | varchar(200) | 是 | 备注 | |
| 8 | updated_at | timestamptz | 否 | 修改时间 |
- 表格中唯一约束
| 序号 | 约束名 | 约束字段 |
|---|---|---|
| 1 | unregistered_reasons_code_key | code |
表格 whereto_goes 毕业去向
表格code.whereto_goes
- 表格说明
| 表名 | 主键 | 注释 |
|---|---|---|
| code.whereto_goes | id | 毕业去向 |
- 表格中的列
| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 是否可空 | 描述 | 引用表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | 否 | 非业务主键:code | |
| 2 | begin_on | date | 否 | 生效日期 | |
| 3 | code | varchar(20) | 否 | 代码 | |
| 4 | en_name | varchar(300) | 是 | 英文名称 | |
| 5 | end_on | date | 是 | 失效日期 | |
| 6 | name | varchar(100) | 否 | 名称 | |
| 7 | remark | varchar(200) | 是 | 备注 | |
| 8 | updated_at | timestamptz | 否 | 修改时间 |
- 表格中唯一约束
| 序号 | 约束名 | 约束字段 |
|---|---|---|
| 1 | whereto_goes_code_key | code |